| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
| 1 | 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 2542 | ESP | Eus | 7 | 31½ |
| 2 | 6 | IM | Kovacevic Slobodan | 2332 | SRB | Val | 6½ | 30½ |
| 3 | 3 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2462 | ESP | Eus | 6 | 32 |
| 4 | 9 | Mate Adan Carlos | 2272 | ESP | Cnt | 6 | 31 | |
| 5 | 18 | Urbieta Gabancho Koldo | 1941 | ESP | Eus | 6 | 24½ | |
| 6 | 5 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2389 | ESP | Ast | 5½ | 32½ |
| 7 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2484 | ESP | Eus | 5½ | 28½ |
| 8 | 4 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2396 | ESP | Eus | 5½ | 24½ |
| 9 | 7 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2317 | ESP | Cnt | 5 | 31 |
| 10 | 13 | Revilla Rio Francisco | 2132 | ESP | Cnt | 5 | 25 | |
| 11 | 8 | FM | Nava Pereda Carlos | 2273 | ESP | Eus | 5 | 23½ |
| 12 | 14 | Gonzalez Pereira Asier | 2065 | ESP | Eus | 5 | 22 | |
| 13 | 10 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2240 | ESP | Eus | 5 | 22 |
| 14 | 12 | Angulo Martinez Jon | 2201 | ESP | Eus | 4½ | 27 | |
| 15 | 11 | Iglesias Leon Francisco Javie | 2225 | ESP | Ast | 4½ | 26½ | |
| 16 | 20 | Perez Palma Jesus Maria | 1879 | ESP | Eus | 4½ | 25 | |
| 17 | 26 | Fernandez Bonet Jon | 1787 | ESP | Eus | 4½ | 21½ | |
| 18 | 15 | Dura Olmos Gines Raul | 2042 | ESP | Val | 4 | 30 | |
| 19 | 17 | Ruiz Martinez Isidro | 1995 | ESP | Eus | 4 | 29 | |
| 20 | 31 | Garcia Arroyo Jose | 2038 | ESP | Eus | 4 | 27½ | |
| 21 | 21 | Cuero Reid Maximo Javier | 1867 | ESP | Eus | 4 | 27½ | |
| 22 | 19 | Di Candia Roberto | 1880 | ITA | 4 | 26½ | ||
| 23 | 27 | Garces Adan Jose A. | 1764 | ESP | Mad | 4 | 26½ | |
| 24 | 16 | Garcia Rodriguez Iñaki | 2023 | ESP | Eus | 4 | 23½ | |
| 25 | 29 | Buiza Prieto Eihartze | 1720 | ESP | Cnt | 4 | 23 | |
| 26 | 30 | Estebanez Sevilla Unai | 1611 | ESP | Eus | 4 | 21½ | |
| 27 | 41 | Garcia Luis | 0 | ESP | 4 | 20 | ||
| 28 | 24 | Sanabria Alvaro Oscar | 1794 | ESP | Eus | 3½ | 23 | |
| 29 | 42 | Monasterio Nuñez Jon | 0 | ESP | 3½ | 20 | ||
| 30 | 40 | Ferreiro Bienvenido | 0 | ESP | 3½ | 18 | ||
| 31 | 44 | Van Den Bergh Sjoerd | 0 | ESP | 3½ | 17 | ||
| 32 | 32 | Martinez De Sor Gordon Jose M | 1967 | ESP | Eus | 3 | 27½ | |
| 33 | 28 | Axpe Goikoetxea Javier | 1742 | ESP | Eus | 3 | 25½ | |
| 34 | 22 | Mendizabal Guridi Ekaitz | 1835 | ESP | Eus | 3 | 24½ | |
| 35 | 25 | Acedo Alonso Javier | 1788 | ESP | Eus | 3 | 24 | |
| 36 | 37 | Raya Muñoz Arcadio | 563 | B | Derioko Xake T. | 3 | 20 | |
| 37 | 33 | Cosgaya Garcia Marcelino | 1740 | ESP | Eus | 3 | 19½ | |
| 38 | 35 | Lucas Blanco Manuel | 699 | B | Derioko Xake T. | 2½ | 22 | |
| 39 | 36 | Andrio Ruiz Borja | 698 | B | Derioko Xake T. | 2½ | 18 | |
| 40 | 38 | Romero Navas Miguel | 556 | B | Zornotza | 2½ | 17 | |
| 41 | 39 | Alba Colinas Gerardo | 0 | ESP | 2½ | 16½ | ||
| 42 | 43 | Moro Iosu | 0 | ESP | 2 | 16½ | ||
| 43 | 34 | Galindez Fernandez Eneko | 740 | A | Laudio | 1 | 18 | |
| 44 | 23 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1800 | ESP | Eus | 0 | 16½ |
FVA-EXF www.xake.net
AHSI Consulting